您當前的位置:首頁 >>產(chǎn)品中心 >>惰性瓷球
1.1產(chǎn)品介紹
惰性氧化鋁球系列產(chǎn)品是以工業(yè)氧化鋁和高嶺土為主要原料,經(jīng)成形和高溫1300℃以上燒成制作的。包含惰性氧化鋁瓷球、開孔瓷球、活性氧化鋁瓷球,它具有高機械強度、高化學穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性的特性,它可以耐高溫、高壓和酸、堿、鹽及各種有機溶劑的腐蝕,廣泛應用于石油、化工、化肥、天然氣及環(huán)保等行業(yè)。作為反應器內(nèi)催化劑的支撐和覆蓋材料,可緩沖進入反應器內(nèi)液體和氣體對催化劑的沖擊,保護催化劑,并改善反應器內(nèi)液體和氣體的分布。
1.2功能特點
它具有耐高溫高壓,吸水率低,化學性能穩(wěn)定的特點。能經(jīng)受酸、堿及其它有機溶劑的腐蝕,并能經(jīng)受生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的溫度變化。惰性瓷球主要作用是增加氣體或液體分布點,支撐和保護強度不高的活性催化劑。
1.3技術(shù)參數(shù)
種類 性 能 | 長石質(zhì) | 長石-莫來石質(zhì) | 莫來石質(zhì) | 莫來石-剛玉質(zhì) | 剛玉質(zhì) | ||
化學成分 (%) | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 | |
Al2O3 +SiO2 | ≥90 | ||||||
Fe2O3 | ≤1 | ||||||
吸水率 (%) | ≤5 | ||||||
耐酸度(%) | ≥98 | ||||||
耐堿度 (%) | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | ||
耐熱溫度(℃) | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | ||
抗壓強度 N/顆 | φ3 | ≥120 | ≥140 | ≥150 | ≥160 | ≥200 | |
φ6 | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 | ||
φ8 | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | ||
φ10 | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | ||
φ13 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | ||
φ16 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | ||
φ20 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | ||
φ25 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | ||
Φ30 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | ||
Φ38 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | ||
Φ50 | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | ||
Φ75 | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 | ||
堆積重度,㎏/m3 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1800 | ≥18000 | ||
注:堆積重度數(shù)據(jù)僅供使用參考,不作為驗收依據(jù)。 |
1.4具體應用
惰性氧化鋁瓷球是廣泛用于石油、化工、化肥、天然氣及環(huán)保等行業(yè),作為反應器內(nèi)催化劑的覆蓋支撐材料和塔填料。
1.5包裝方案
●25KG或30KG編織袋,內(nèi)真空包裝
●25KG或30KG紙箱包裝,內(nèi)真空包裝
●25KG或30KG紙桶包裝,內(nèi)真空包裝