您當(dāng)前的位置:首頁(yè) >>產(chǎn)品中心 >>陶瓷填料
陶瓷填料具有優(yōu)異的耐酸耐熱性能,能耐除氫氟酸以外的各種無(wú)機(jī)酸、有機(jī)酸及有機(jī)溶劑的腐蝕,可在各種高,低場(chǎng)合使用,應(yīng)用范圍十分廣泛可用于化工,冶金,煤氣制氧等行業(yè)的干燥塔、吸收塔、冷卻塔、洗滌塔、再生塔等。拉西環(huán)、十字隔板環(huán)、鮑爾環(huán)、矩鞍環(huán)、異鞍環(huán)、共軛環(huán)、扁環(huán)等四十多種瓷環(huán).
1.1陶瓷矩鞍環(huán)
1.1.1物理性能
尺寸(inch) | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" |
寬度(mm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 21 | 30 | 40 | 57 |
高度(mm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 30 | 40 | 57 |
長(zhǎng)度(mm) | 16 | 20 | 24 | 28 | 38 | 60 | 80 | 114 |
厚度(mm) | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 9 |
個(gè)/m3 | 1560000 | 610000 | 269000 | 146000 | 59000 | 19680 | 8243 | 2400 |
堆積密度(kg/m3) | 900 | 780 | 700 | 670 | 650 | 580 | 550 | 530 |
空隙率(%) | 63 | 68 | 71 | 75 | 77 | 80 | 79 | 75 |
比表面積(m2/m3) | 825 | 647 | 535 | 350 | 254 | 180 | 120 | 91 |
體積密度 | 2.25~2.35g/cm3 | |||||||
吸水率(%) | <0.3 | |||||||
耐酸性(%) | >99.6 | |||||||
大操作溫度 | 1100℃ | |||||||
顯氣孔性(%) | <1 scale | |||||||
莫氏硬度 | >6.5 | |||||||
熱傳導(dǎo)率 | 0.9-1.0(w/m.k) | |||||||
比熱 | 850-900(j/kg℃) |
1.1.2規(guī)格和其他物理性能
尺寸(inch) | 直徑(mm) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 高度 | 壁厚 | 寬厚 |
3/8 | 10 | 10±2.0 | 16±2.0 | 8±2.0 | 1.5±1.0 | 8±2.0 |
1/2 | 12 | 12±1.0 | 20±1.4 | 10±1.0 | 2.0±1.0 | 10±2.0 |
5/8 | 16 | 16±2.0 | 24±1.5 | 12±1.0 | 2.0±1.0 | 12±2.0 |
3/4 | 19 | 19±5.0 | 28±5.0 | 20±3.0 | 3.0±1.0 | 20±3.0 |
1 | 25 | 25±4.0 | 38±4.0 | 22±3.0 | 3.5±1.0 | 22±2.0 |
1-1/2 | 38 | 38±4.0 | 60±4.0 | 35±5.0 | 4.0±1.5 | 35±5.0 |
2 | 50 | 50±6.0 | 80±6.0 | 48±5.0 | 5.0±1.5 | 40±4.0 |
3 | 76 | 76±8.0 | 114±8.0 | 60±6.0 | 9.0±1.5 | 60±6.0 |
1.2陶瓷拉西環(huán)
1.2.2物理性能
指標(biāo) | 數(shù)值 |
吸水率 (%) | <0.5 |
顯氣孔性 (%) | <1 |
體積密度(g/cm3) | 2.3-2.35 |
大操作溫度(℃) | 1000 |
莫氏硬度(scale) | >6.5 |
耐酸性 (%) | >99.6% |
耐堿性 (%) | >85% |
1.2.2化學(xué)成分
Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O + Na2O | 其它 |
17-23% | >70% | <1.0% | <1.% | <0.5% | <3.5% | <1% |
1.2.3規(guī)格和其他物理性能
尺寸 | 厚度 | 比表面積 | 空隙率 | 堆積個(gè)數(shù) | 堆積重量 | 干填料因子 |
mm | mm | m2/m3 | % | Per/m3 | kg/m3 | m-1 |
6×6 | 1.6 | 712 | 62 | 3022935 | 1050 | 5249 |
13×13 | 2.4 | 367 | 64 | 377867 | 800 | 1903 |
16×16 | 2.5 | 305 | 73 | 192 500 | 800 | 900 |
19×19 | 2.8 | 243 | 72 | 109122 | 750 | 837 |
25×25 | 3 | 190 | 74 | 52000 | 650 | 508 |
38×38 | 5 | 121 | 73 | 13667 | 650 | 312 |
40×40 | 5 | 126 | 75 | 12700 | 650 | 350 |
50×50 | 6 | 92 | 74 | 5792 | 600 | 213 |
80×80 | 9.5 | 46 | 80 | 1953 | 660 | 280 |
100×100 | 10 | 70 | 70 | 1000 | 600 | 172 |
1.3陶瓷連環(huán)規(guī)整填料
1.3.1性能參數(shù)
品名 | 規(guī)格d×h×δ | 型號(hào) | 堆積密度(kg/m3) | 空隙率(%) | 比表面積(m2/m3) |
SK連環(huán) | 80×80×8/7 | 十字 | 540 | 77 | 132 |
SK連環(huán) | 50×50×5/19 | 空心 | 390 | 85 | 130 |
SK連環(huán) | 80×80×8/7 | 米字 | 580 | 75 | 118 |
SK連環(huán) | 80×80×8/7 | 空心 | 410 | 90 | 106 |
組合梅花環(huán) | 50×25×5/7 | 梅花 | 430 | 72 | 132 |
組合梅花環(huán) | 80×60×8/7 | 梅花 | 480 | 80 | 126 |